型号 | SHA-C | SHZ-82 | SHA-B |
控温范围 | 室温-100℃ | ||
控温精度 | ±0.5℃ | ||
温度波动 | ±0.5℃ | ||
加热功率 | 1800W | ||
振荡方式 | 往返式 | 回旋式 | 往返/回旋双功能 |
振荡幅度 | 20mm | ||
调速范围 | 40-300转×/分 | ||
定时范围 | 0-120分钟或常开 | ||
内胆尺寸 | 490×390×170mm | ||
外形尺寸 | 700×550×490mm | 700×550×520mm | |
装瓶量 | 试管φ16×300 100ml×24 200ml×15 250ml×12、500ml×6、1000ml×4 | ||
整机重量 | 38kg | 40kg | 48kg |
电源 | 220v 50Hz±10% |
上一篇 : 数显恒温气浴振荡器的技术性能
下一篇 : 萃取净化振荡器的使用说明